Повітряні тривоги 11 жовтня 2026
Тривога в 20 обл., червоний рівень — у 13; найдовша — Дніпропетровська, 1 год 21 хв (день ще триває, дані оновлюються).
Тривоги
Тривог в областях23
Червоний14
Жовтий9
У середньому42 хв
Найдовша1 год 21 хв
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА23з них реактивних 18
Ракети7з них балістичних 1
КАБ0
Ніч (23:00 – 09:00)
Уночі: тривога в 21 обл., червоний рівень — у 13; найдовша — Дніпропетровська, 2 год 21 хв
По областях за добу
| Область | Тривог | Тривалість | Цілі над областю | |
|---|---|---|---|---|
| ЧернігівськаБпЛА 11 · ракет 1 | 1 ●1 | 1 год 21 хв червоний 23 хв | БпЛА 11 · ракет 1 | |
| СумськаБпЛА 3 · ракет 1 | 1 ●1 | 1 год 21 хв червоний 24 хв | БпЛА 3 · ракет 1 | |
| ДніпропетровськаБпЛА 1 | 1 ●1 | 1 год 21 хв червоний 1 год 21 хв | БпЛА 1 | |
| ХарківськаБпЛА 1 | 1 ●1 | 1 год 21 хв червоний 1 год 21 хв | БпЛА 1 | |
| Донецька | 1 ●1 | 1 год 21 хв червоний 1 год 21 хв | — | |
| ЗапорізькаБпЛА 2 | 2 ●2 | 1 год 8 хв червоний 1 год 8 хв | БпЛА 2 | |
| КиївськаБпЛА 10 · ракет 6 | 2 ●1 ●1 | 59 хв червоний 23 хв | БпЛА 10 · ракет 6 | |
| Кіровоградська | 1 ●1 | 57 хв червоний 24 хв | — | |
| Вінницька | 1 ●1 | 55 хв червоний 23 хв | — | |
| Полтавська | 1 ●1 | 52 хв червоний 23 хв | — | |
| Черкаська | 2 ●1 ●1 | 43 хв червоний 23 хв | — | |
| м. КиївБпЛА 3 · ракет 1 | 1 ●1 | 40 хв червоний 23 хв | БпЛА 3 · ракет 1 | |
| ЖитомирськаБпЛА 4 · ракет 6 | 1 ●1 | 40 хв червоний 23 хв | БпЛА 4 · ракет 6 | |
| МиколаївськаБпЛА 1 | 1 ●1 | 31 хв | БпЛА 1 | |
| Львівськаракет 1 | 1 ●1 | 26 хв | ракет 1 | |
| ХмельницькаБпЛА 4 · ракет 4 | 1 ●1 | 25 хв | БпЛА 4 · ракет 4 | |
| Рівненськаракет 3 | 1 ●1 | 23 хв | ракет 3 | |
| ТернопільськаБпЛА 3 · ракет 4 | 1 ●1 | 19 хв | БпЛА 3 · ракет 4 | |
| ХерсонськаБпЛА 2 | 1 ●1 | 18 хв | БпЛА 2 | |
| Волинськаракет 1 | 1 ●1 | 16 хв | ракет 1 | |
| Івано-Франківськаракет 1 | 0 | — | ракет 1 |
● — тривоги з червоним рівнем (ракети або масований удар), ● — лише жовтий (дрони). Цілі — дрони, ракети й КАБи, траєкторія яких пролягала над областю (за даними моніторингу, приблизно; одна ціль може пролетіти над кількома областями; FPV-дрони не враховано).