Повітряні тривоги 13 жовтня 2026
Тривога в 18 обл., червоний рівень — у 8; найдовша — Дніпропетровська, 2 год 19 хв (день ще триває, дані оновлюються).
Тривоги
Тривог в областях23
Червоний8
Жовтий15
У середньому1 год 3 хв
Найдовша2 год 19 хв
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА33з них реактивних 18
Ракети0
КАБ1
Ніч (23:00 – 09:00)
Уночі: тривога в 20 обл., червоний рівень — у 13; найдовша — Дніпропетровська, 3 год 19 хв
По областях за добу
| Область | Тривог | Тривалість | Цілі над областю | |
|---|---|---|---|---|
| СумськаБпЛА 6 | 1 ●1 2 год 19 хв червоний 2 год 19 хв | 2 год 19 хв червоний 2 год 19 хв | БпЛА 6 | |
| ДніпропетровськаБпЛА 3 | 1 ●1 2 год 19 хв червоний 2 год 19 хв | 2 год 19 хв червоний 2 год 19 хв | БпЛА 3 | |
| ЗапорізькаБпЛА 2 · КАБ 1 | 1 ●1 2 год 19 хв червоний 2 год 19 хв | 2 год 19 хв червоний 2 год 19 хв | БпЛА 2 · КАБ 1 | |
| ХарківськаБпЛА 3 | 1 ●1 2 год 19 хв червоний 2 год 19 хв | 2 год 19 хв червоний 2 год 19 хв | БпЛА 3 | |
| ДонецькаБпЛА 1 | 1 ●1 2 год 19 хв червоний 2 год 19 хв | 2 год 19 хв червоний 2 год 19 хв | БпЛА 1 | |
| ПолтавськаБпЛА 7 | 2 ●1 ●11 год 55 хв червоний 31 хв | 1 год 55 хв червоний 31 хв | БпЛА 7 | |
| ЧернігівськаБпЛА 12 | 2 ●21 год 51 хв | 1 год 51 хв | БпЛА 12 | |
| Кіровоградська | 2 ●1 ●11 год 45 хв червоний 31 хв | 1 год 45 хв червоний 31 хв | — | |
| КиївськаБпЛА 13 | 1 ●11 год 22 хв | 1 год 22 хв | БпЛА 13 | |
| ЧеркаськаБпЛА 2 | 2 ●1 ●11 год 22 хв червоний 6 хв | 1 год 22 хв червоний 6 хв | БпЛА 2 | |
| м. КиївБпЛА 1 | 1 ●159 хв | 59 хв | БпЛА 1 | |
| МиколаївськаБпЛА 4 | 1 ●156 хв | 56 хв | БпЛА 4 | |
| ХмельницькаБпЛА 6 | 1 ●150 хв | 50 хв | БпЛА 6 | |
| ВінницькаБпЛА 3 | 1 ●135 хв | 35 хв | БпЛА 3 | |
| ОдеськаБпЛА 1 | 2 ●234 хв | 34 хв | БпЛА 1 | |
| ХерсонськаБпЛА 5 | 1 ●110 хв | 10 хв | БпЛА 5 | |
| Тернопільська | 1 ●110 хв | 10 хв | — | |
| РівненськаБпЛА 1 | 1 ●13 хв | 3 хв | БпЛА 1 | |
| ЖитомирськаБпЛА 7 | 0 | — | БпЛА 7 |
● — тривоги з червоним рівнем (ракети або масований удар), ● — лише жовтий (дрони). Цілі — дрони, ракети й КАБи, траєкторія яких пролягала над областю (за даними моніторингу, приблизно; одна ціль може пролетіти над кількома областями; FPV-дрони не враховано).