Кам'янський район: 15 листопада 2026
Тривоги
Тривог16
Червоний168 год 18 хв червоного
Жовтий0
Тривоги
- 02:17 – 02:41 ● 24 хвчервоний рівень: 02:17–02:41
- 03:51 – 04:12 ● 20 хвчервоний рівень: 03:51–04:12
- 06:52 – 07:05 ● 13 хвчервоний рівень: 06:52–07:05
- 09:06 – 09:51 ● 44 хвчервоний рівень: 09:06–09:51
- 10:02 – 10:40 ● 38 хвчервоний рівень: 10:02–10:40
- 11:27 – 11:55 ● 27 хвчервоний рівень: 11:27–11:55
- 12:01 – 12:29 ● 27 хвчервоний рівень: 12:01–12:29
- 13:34 – 15:52 ● 2 год 17 хвчервоний рівень: 13:34–14:18, 14:20–15:52
- 16:38 – 17:11 ● 33 хвчервоний рівень: 16:38–17:11
- 17:45 – 17:56 ● 11 хвчервоний рівень: 17:45–17:56
- 19:55 – 20:13 ● 17 хвчервоний рівень: 19:55–20:13
- 20:18 – 21:08 ● 49 хвчервоний рівень: 20:18–20:59, 21:00–21:08
- 21:45 – 22:02 ● 16 хвчервоний рівень: 21:45–22:02
- 22:50 – 23:09 ● 19 хвчервоний рівень: 22:50–23:09
- 23:17 – 23:31 ● 13 хвчервоний рівень: 23:17–23:31
- 23:53 – 16.11 00:02 ● 6 хвчервоний рівень: 23:53–16.11 00:02
Цілі над районом
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА25з них реактивних 22
Ракети1
КАБ0