Тривоги в Донецькій області: жовтень 2026
43 тривоги (червоного рівня — 38), сумарно 25 дн 8 год 38 хв, найдовша — 1 дн 22 год 41 хв.
⚠️ Архів веде облік тривог з 05.10.2026, 22:16, тому дані про тривоги за цей період неповні.
Тривоги
Тривог43
Червоний3823 дн 4 год 53 хв червоного
Жовтий5
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА522з них реактивних 347
Ракети53з них балістичних 17
КАБ96
По днях
| День | Тривог | Тривалість | Цілі | |
|---|---|---|---|---|
| 31 жовтняБпЛА 50 · КАБ 3 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | БпЛА 50 · КАБ 3 | |
| 30 жовтняБпЛА 52 · КАБ 6 | 4 ●4 22 год 19 хв червоний 22 год 0 хв | 22 год 19 хв червоний 22 год 0 хв | БпЛА 52 · КАБ 6 | |
| 29 жовтняБпЛА 47 · ракет 4 · КАБ 5 | 2 ●2 23 год 28 хв червоний 22 год 47 хв | 23 год 28 хв червоний 22 год 47 хв | БпЛА 47 · ракет 4 · КАБ 5 | |
| 28 жовтняБпЛА 11 · ракет 1 · КАБ 5 | 3 ●3 23 год 23 хв червоний 21 год 1 хв | 23 год 23 хв червоний 21 год 1 хв | БпЛА 11 · ракет 1 · КАБ 5 | |
| 27 жовтняБпЛА 11 · ракет 3 · КАБ 5 | 4 ●3 ●123 год 25 хв червоний 18 год 37 хв | 23 год 25 хв червоний 18 год 37 хв | БпЛА 11 · ракет 3 · КАБ 5 | |
| 26 жовтняБпЛА 9 · ракет 8 · КАБ 3 | 3 ●2 ●121 год 58 хв червоний 19 год 36 хв | 21 год 58 хв червоний 19 год 36 хв | БпЛА 9 · ракет 8 · КАБ 3 | |
| 25 жовтняБпЛА 31 · КАБ 4 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 23 год 44 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 23 год 44 хв | БпЛА 31 · КАБ 4 | |
| 24 жовтняБпЛА 46 · ракет 1 · КАБ 3 | 2 ●2 22 год 46 хв червоний 22 год 16 хв | 22 год 46 хв червоний 22 год 16 хв | БпЛА 46 · ракет 1 · КАБ 3 | |
| 23 жовтняБпЛА 40 · КАБ 2 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 22 год 25 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 22 год 25 хв | БпЛА 40 · КАБ 2 | |
| 22 жовтняБпЛА 24 · КАБ 5 | 3 ●3 22 год 3 хв червоний 21 год 25 хв | 22 год 3 хв червоний 21 год 25 хв | БпЛА 24 · КАБ 5 | |
| 21 жовтняБпЛА 16 · КАБ 4 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 22 год 3 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 22 год 3 хв | БпЛА 16 · КАБ 4 | |
| 20 жовтняБпЛА 17 · КАБ 3 | 4 ●4 21 год 49 хв червоний 21 год 14 хв | 21 год 49 хв червоний 21 год 14 хв | БпЛА 17 · КАБ 3 | |
| 19 жовтняБпЛА 15 · ракет 1 · КАБ 2 | 1 ●1 23 год 45 хв червоний 23 год 28 хв | 23 год 45 хв червоний 23 год 28 хв | БпЛА 15 · ракет 1 · КАБ 2 | |
| 18 жовтняБпЛА 14 · КАБ 5 | 2 ●2 23 год 52 хв червоний 21 год 45 хв | 23 год 52 хв червоний 21 год 45 хв | БпЛА 14 · КАБ 5 | |
| 17 жовтняБпЛА 15 · ракет 2 · КАБ 4 | 3 ●3 22 год 28 хв червоний 16 год 59 хв | 22 год 28 хв червоний 16 год 59 хв | БпЛА 15 · ракет 2 · КАБ 4 | |
| 16 жовтняБпЛА 12 · ракет 1 · КАБ 1 | 2 ●2 23 год 22 хв червоний 21 год 14 хв | 23 год 22 хв червоний 21 год 14 хв | БпЛА 12 · ракет 1 · КАБ 1 | |
| 15 жовтняБпЛА 7 · КАБ 3 | 3 ●3 23 год 29 хв червоний 22 год 7 хв | 23 год 29 хв червоний 22 год 7 хв | БпЛА 7 · КАБ 3 | |
| 14 жовтняБпЛА 7 · КАБ 2 | 4 ●3 ●123 год 34 хв червоний 19 год 56 хв | 23 год 34 хв червоний 19 год 56 хв | БпЛА 7 · КАБ 2 | |
| 13 жовтняБпЛА 17 · КАБ 3 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | БпЛА 17 · КАБ 3 | |
| 12 жовтняБпЛА 13 · КАБ 2 | 3 ●3 23 год 50 хв червоний 22 год 1 хв | 23 год 50 хв червоний 22 год 1 хв | БпЛА 13 · КАБ 2 | |
| 11 жовтняБпЛА 11 · ракет 3 · КАБ 4 | 2 ●2 23 год 41 хв червоний 23 год 41 хв | 23 год 41 хв червоний 23 год 41 хв | БпЛА 11 · ракет 3 · КАБ 4 | |
| 10 жовтняБпЛА 8 · КАБ 6 | 5 ●3 ●223 год 2 хв червоний 20 год 50 хв | 23 год 2 хв червоний 20 год 50 хв | БпЛА 8 · КАБ 6 | |
| 9 жовтняБпЛА 9 · КАБ 2 | 3 ●3 23 год 8 хв червоний 21 год 27 хв | 23 год 8 хв червоний 21 год 27 хв | БпЛА 9 · КАБ 2 | |
| 8 жовтняБпЛА 9 · ракет 1 · КАБ 3 | 4 ●3 ●123 год 35 хв червоний 20 год 34 хв | 23 год 35 хв червоний 20 год 34 хв | БпЛА 9 · ракет 1 · КАБ 3 | |
| 7 жовтняБпЛА 14 · ракет 27 · КАБ 4 | 3 ●3 23 год 22 хв червоний 21 год 49 хв | 23 год 22 хв червоний 21 год 49 хв | БпЛА 14 · ракет 27 · КАБ 4 | |
| 6 жовтняБпЛА 7 · КАБ 4 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 15 год 19 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 15 год 19 хв | БпЛА 7 · КАБ 4 | |
| 5 жовтняБпЛА 10 · ракет 1 · КАБ 3 | 1 ●11 год 43 хв | 1 год 43 хв | БпЛА 10 · ракет 1 · КАБ 3 |
По районах
| Район | Тривог | Тривалість | Цілі над районом | |
|---|---|---|---|---|
| ПокровськийБпЛА 251 · ракет 11 · КАБ 58 | 29 ●27 ●217 дн 15 год 19 хв червоний 16 дн 8 год 12 хв | 17 дн 15 год 19 хв червоний 16 дн 8 год 12 хв | БпЛА 251 · ракет 11 · КАБ 58 | |
| БахмутськийБпЛА 130 · ракет 5 | 29 ●27 ●217 дн 15 год 19 хв червоний 16 дн 8 год 14 хв | 17 дн 15 год 19 хв червоний 16 дн 8 год 14 хв | БпЛА 130 · ракет 5 | |
| ВолноваськийБпЛА 317 · ракет 39 · КАБ 5 | 30 ●28 ●217 дн 15 год 16 хв червоний 16 дн 8 год 12 хв | 17 дн 15 год 16 хв червоний 16 дн 8 год 12 хв | БпЛА 317 · ракет 39 · КАБ 5 | |
| КраматорськийБпЛА 224 · ракет 13 · КАБ 33 | 30 ●28 ●217 дн 15 год 16 хв червоний 16 дн 8 год 12 хв | 17 дн 15 год 16 хв червоний 16 дн 8 год 12 хв | БпЛА 224 · ракет 13 · КАБ 33 | |
| ГорлівськийБпЛА 4 | 30 ●28 ●217 дн 15 год 16 хв червоний 16 дн 8 год 12 хв | 17 дн 15 год 16 хв червоний 16 дн 8 год 12 хв | БпЛА 4 | |
| Кальміуський | 30 ●28 ●217 дн 15 год 16 хв червоний 16 дн 8 год 12 хв | 17 дн 15 год 16 хв червоний 16 дн 8 год 12 хв | — | |
| Донецький | 30 ●28 ●217 дн 15 год 15 хв червоний 16 дн 8 год 12 хв | 17 дн 15 год 15 хв червоний 16 дн 8 год 12 хв | — | |
| Маріупольський | 30 ●28 ●217 дн 15 год 15 хв червоний 16 дн 8 год 11 хв | 17 дн 15 год 15 хв червоний 16 дн 8 год 11 хв | — |