Івано-Франківський район: жовтень 2026
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА17з них реактивних 11
Ракети7
КАБ0
По днях
| День | Тривог | Тривалість | Цілі | |
|---|---|---|---|---|
| 13 жовтня | 0 | — | — | |
| 12 жовтняБпЛА 3 · ракет 2 | 0 | — | БпЛА 3 · ракет 2 | |
| 11 жовтняракет 1 | 0 | — | ракет 1 | |
| 10 жовтняБпЛА 8 · ракет 1 | 0 | — | БпЛА 8 · ракет 1 | |
| 9 жовтняБпЛА 2 · ракет 1 | 0 | — | БпЛА 2 · ракет 1 | |
| 8 жовтняБпЛА 3 · ракет 2 | 0 | — | БпЛА 3 · ракет 2 | |
| 7 жовтня | 0 | — | — | |
| 6 жовтняБпЛА 1 | 0 | — | БпЛА 1 | |
| 5 жовтня | 0 | — | — |
● — тривоги з червоним рівнем (ракети або масований удар), ● — лише жовтий (дрони). Цілі — дрони, ракети й КАБи, траєкторія яких пролягала над областю (за даними моніторингу, приблизно; одна ціль може пролетіти над кількома областями; FPV-дрони не враховано).