Берестинський район: жовтень 2026
Тривоги
Тривог2
Червоний252 хв червоного
Жовтий0
Сумарно59 хв
Найдовша33 хв
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА168з них реактивних 92
Ракети22з них балістичних 1
КАБ23
По днях
| День | Тривог | Тривалість | Цілі | |
|---|---|---|---|---|
| 13 жовтняБпЛА 24 · КАБ 4 | 2 ●2 59 хв червоний 52 хв | 59 хв червоний 52 хв | БпЛА 24 · КАБ 4 | |
| 12 жовтняБпЛА 13 · ракет 2 · КАБ 3 | 0 | — | БпЛА 13 · ракет 2 · КАБ 3 | |
| 11 жовтняБпЛА 30 · ракет 5 · КАБ 2 | 0 | — | БпЛА 30 · ракет 5 · КАБ 2 | |
| 10 жовтняБпЛА 17 · КАБ 2 | 0 | — | БпЛА 17 · КАБ 2 | |
| 9 жовтняБпЛА 25 · КАБ 3 | 0 | — | БпЛА 25 · КАБ 3 | |
| 8 жовтняБпЛА 15 · ракет 1 · КАБ 1 | 0 | — | БпЛА 15 · ракет 1 · КАБ 1 | |
| 7 жовтняБпЛА 9 · ракет 12 · КАБ 1 | 0 | — | БпЛА 9 · ракет 12 · КАБ 1 | |
| 6 жовтняБпЛА 13 · КАБ 4 | 0 | — | БпЛА 13 · КАБ 4 | |
| 5 жовтняБпЛА 22 · ракет 2 · КАБ 3 | 0 | — | БпЛА 22 · ракет 2 · КАБ 3 |
● — тривоги з червоним рівнем (ракети або масований удар), ● — лише жовтий (дрони). Цілі — дрони, ракети й КАБи, траєкторія яких пролягала над областю (за даними моніторингу, приблизно; одна ціль може пролетіти над кількома областями; FPV-дрони не враховано).