Берестинський район: 10 листопада 2026
Тривоги
Тривог12
Червоний129 год 2 хв червоного
Жовтий0
Тривоги
- 02:43 – 03:21 ● 38 хвчервоний рівень: 02:43–03:21
- 04:50 – 05:19 ● 28 хвчервоний рівень: 04:50–05:19
- 05:35 – 05:56 ● 20 хвчервоний рівень: 05:35–05:56
- 07:39 – 08:30 ● 51 хвчервоний рівень: 07:39–08:30
- 10:25 – 10:33 ● 8 хвчервоний рівень: 10:25–10:33
- 12:27 – 13:55 ● 1 год 28 хвчервоний рівень: 12:27–13:55
- 14:15 – 16:08 ● 1 год 52 хвчервоний рівень: 14:15–16:08
- 17:06 – 18:10 ● 1 год 4 хвчервоний рівень: 17:06–17:22, 17:25–18:10
- 18:59 – 19:27 ● 27 хвчервоний рівень: 18:59–19:27
- 21:23 – 22:27 ● 1 год 3 хвчервоний рівень: 21:23–22:27
- 22:40 – 23:03 ● 23 хвчервоний рівень: 22:40–23:03
- 23:22 – 23:40 ● 17 хвчервоний рівень: 23:22–23:40
Цілі над районом
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА17з них реактивних 8
Ракети0
КАБ0