Берестинський район: 18 листопада 2026
Тривоги
Тривог17
Червоний177 год 34 хв червоного
Жовтий0
Тривоги
- 00:18 – 00:32 ● 14 хвчервоний рівень: 00:18–00:32
- 01:10 – 01:24 ● 13 хвчервоний рівень: 01:10–01:24
- 02:14 – 02:28 ● 14 хвчервоний рівень: 02:14–02:28
- 04:07 – 04:26 ● 18 хвчервоний рівень: 04:07–04:26
- 04:59 – 05:13 ● 13 хвчервоний рівень: 04:59–05:13
- 05:47 – 07:30 ● 1 год 42 хвчервоний рівень: 05:47–07:30
- 07:52 – 08:30 ● 38 хвчервоний рівень: 07:52–08:30
- 08:50 – 09:35 ● 44 хвчервоний рівень: 08:50–09:35
- 10:01 – 10:32 ● 31 хвчервоний рівень: 10:01–10:32
- 10:50 – 11:16 ● 25 хвчервоний рівень: 10:50–11:16
- 12:05 – 12:23 ● 18 хвчервоний рівень: 12:05–12:23
- 15:36 – 15:43 ● 7 хвчервоний рівень: 15:36–15:43
- 16:21 – 16:42 ● 21 хвчервоний рівень: 16:21–16:42
- 18:03 – 18:44 ● 41 хвчервоний рівень: 18:03–18:44
- 19:18 – 19:33 ● 15 хвчервоний рівень: 19:18–19:33
- 19:48 – 20:08 ● 19 хвчервоний рівень: 19:48–20:08
- 21:00 – 21:17 ● 16 хвчервоний рівень: 21:00–21:17
Цілі над районом
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА26з них реактивних 10
Ракети0
КАБ0