Чугуївський район: жовтень 2026
Тривоги
Тривог1
Червоний12 год 4 хв червоного
Жовтий0
Сумарно2 год 40 хв
Найдовша2 год 40 хв
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА160з них реактивних 95
Ракети28
КАБ33
По днях
| День | Тривог | Тривалість | Цілі | |
|---|---|---|---|---|
| 13 жовтняБпЛА 21 · ракет 4 · КАБ 3 | 1 ●1 2 год 40 хв червоний 2 год 4 хв | 2 год 40 хв червоний 2 год 4 хв | БпЛА 21 · ракет 4 · КАБ 3 | |
| 12 жовтняБпЛА 12 · ракет 1 · КАБ 6 | 0 | — | БпЛА 12 · ракет 1 · КАБ 6 | |
| 11 жовтняБпЛА 19 · ракет 7 · КАБ 3 | 0 | — | БпЛА 19 · ракет 7 · КАБ 3 | |
| 10 жовтняБпЛА 13 · КАБ 4 | 0 | — | БпЛА 13 · КАБ 4 | |
| 9 жовтняБпЛА 25 · КАБ 3 | 0 | — | БпЛА 25 · КАБ 3 | |
| 8 жовтняБпЛА 17 · ракет 5 · КАБ 4 | 0 | — | БпЛА 17 · ракет 5 · КАБ 4 | |
| 7 жовтняБпЛА 15 · ракет 2 · КАБ 1 | 0 | — | БпЛА 15 · ракет 2 · КАБ 1 | |
| 6 жовтняБпЛА 26 · КАБ 3 | 0 | — | БпЛА 26 · КАБ 3 | |
| 5 жовтняБпЛА 12 · ракет 9 · КАБ 6 | 0 | — | БпЛА 12 · ракет 9 · КАБ 6 |
● — тривоги з червоним рівнем (ракети або масований удар), ● — лише жовтий (дрони). Цілі — дрони, ракети й КАБи, траєкторія яких пролягала над областю (за даними моніторингу, приблизно; одна ціль може пролетіти над кількома областями; FPV-дрони не враховано).