Чугуївський район: 12 листопада 2026
Тривоги
Тривог16
Червоний1210 год 11 хв червоного
Жовтий4
Тривоги
- 00:55 – 02:05 ● 1 год 10 хвчервоний рівень: 00:55–02:05
- 02:18 – 03:57 ● 1 год 38 хвжовтий рівень
- 05:09 – 05:50 ● 41 хвчервоний рівень: 05:09–05:50
- 06:02 – 06:45 ● 43 хвчервоний рівень: 06:02–06:45
- 06:49 – 07:29 ● 39 хвжовтий рівень
- 07:46 – 08:29 ● 42 хвжовтий рівень
- 08:46 – 11:19 ● 2 год 33 хвчервоний рівень: 08:46–11:19
- 12:23 – 12:38 ● 14 хвжовтий рівень
- 13:00 – 13:53 ● 52 хвчервоний рівень: 13:00–13:11, 13:13–13:53
- 15:24 – 15:43 ● 19 хвчервоний рівень: 15:24–15:43
- 16:42 – 17:02 ● 19 хвчервоний рівень: 16:49–17:02
- 19:19 – 19:35 ● 15 хвчервоний рівень: 19:19–19:35
- 19:47 – 20:16 ● 29 хвчервоний рівень: 19:47–20:16
- 20:41 – 22:10 ● 1 год 28 хвчервоний рівень: 20:41–22:10
- 22:14 – 23:13 ● 59 хвчервоний рівень: 22:14–23:13
- 23:26 – 23:53 ● 26 хвчервоний рівень: 23:26–23:53
Цілі над районом
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА65з них реактивних 47
Ракети1з них балістичних 1
КАБ0