Харківський район: 12 листопада 2026

Тривоги
Тривог12
Червоний97 год 53 хв червоного
Жовтий3

Тривоги

  • 00:54 – 04:13 ● 3 год 19 хвчервоний рівень: 00:54–04:13
  • 05:07 – 05:50 ● 42 хвчервоний рівень: 05:07–05:50
  • 06:02 – 06:45 ● 43 хвчервоний рівень: 06:02–06:45
  • 09:53 – 11:19 ● 1 год 26 хвжовтий рівень
  • 11:34 – 11:56 ● 22 хвжовтий рівень
  • 12:44 – 12:51 ● 7 хвжовтий рівень
  • 13:13 – 13:53 ● 39 хвчервоний рівень: 13:13–13:53
  • 15:03 – 17:47 ● 2 год 43 хвчервоний рівень: 15:18–15:45
  • 19:17 – 19:35 ● 17 хвчервоний рівень: 19:18–19:35
  • 20:41 – 20:54 ● 13 хвчервоний рівень: 20:41–20:54
  • 21:11 – 23:13 ● 2 год 1 хвчервоний рівень: 22:03–23:13
  • 23:35 – 23:57 ● 22 хвчервоний рівень: 23:35–23:57

Цілі над районом

Цілі — за даними моніторингу
БпЛА66з них реактивних 48
Ракети2з них балістичних 2
КАБ2

Вся Харківська обл. 12 листопада 2026 →