Куп'янський район: жовтень 2026
Тривоги
Тривог1
Червоний12 год 7 хв червоного
Жовтий0
Сумарно2 год 40 хв
Найдовша2 год 40 хв
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА14з них реактивних 7
Ракети4
КАБ16
По днях
| День | Тривог | Тривалість | Цілі | |
|---|---|---|---|---|
| 13 жовтняБпЛА 2 · КАБ 2 | 1 ●1 2 год 40 хв червоний 2 год 7 хв | 2 год 40 хв червоний 2 год 7 хв | БпЛА 2 · КАБ 2 | |
| 12 жовтняКАБ 1 | 0 | — | КАБ 1 | |
| 11 жовтняБпЛА 1 · КАБ 1 | 0 | — | БпЛА 1 · КАБ 1 | |
| 10 жовтняКАБ 3 | 0 | — | КАБ 3 | |
| 9 жовтняБпЛА 1 · КАБ 1 | 0 | — | БпЛА 1 · КАБ 1 | |
| 8 жовтняБпЛА 3 · ракет 1 · КАБ 3 | 0 | — | БпЛА 3 · ракет 1 · КАБ 3 | |
| 7 жовтняБпЛА 4 · ракет 1 · КАБ 1 | 0 | — | БпЛА 4 · ракет 1 · КАБ 1 | |
| 6 жовтняБпЛА 2 · КАБ 2 | 0 | — | БпЛА 2 · КАБ 2 | |
| 5 жовтняБпЛА 1 · ракет 2 · КАБ 2 | 0 | — | БпЛА 1 · ракет 2 · КАБ 2 |
● — тривоги з червоним рівнем (ракети або масований удар), ● — лише жовтий (дрони). Цілі — дрони, ракети й КАБи, траєкторія яких пролягала над областю (за даними моніторингу, приблизно; одна ціль може пролетіти над кількома областями; FPV-дрони не враховано).