Куп'янський район: 15 листопада 2026
Тривоги
Тривог10
Червоний913 год 29 хв червоного
Жовтий1
Тривоги
- 14.11 23:42 – 00:10 ● 10 хвжовтий рівень
- 01:42 – 02:49 ● 1 год 6 хвчервоний рівень: 02:21–02:49
- 03:29 – 07:05 ● 3 год 36 хвчервоний рівень: 03:29–07:05
- 07:18 – 12:28 ● 5 год 9 хвчервоний рівень: 09:06–12:28
- 13:04 – 17:09 ● 4 год 4 хвчервоний рівень: 14:19–17:09
- 17:13 – 20:13 ● 2 год 59 хвчервоний рівень: 19:39–20:13
- 20:35 – 22:36 ● 2 год 0 хвчервоний рівень: 20:35–22:36
- 22:50 – 23:09 ● 19 хвчервоний рівень: 22:50–23:09
- 23:17 – 23:31 ● 13 хвчервоний рівень: 23:17–23:31
- 23:34 – 16.11 00:02 ● 25 хвчервоний рівень: 23:53–16.11 00:02
Цілі над районом
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА4з них реактивних 2
Ракети0
КАБ3