Лозівський район: 9 листопада 2026

Тривоги
Тривог12
Червоний1113 год 52 хв червоного
Жовтий1

Тривоги

  • 00:20 – 01:37 ● 1 год 16 хвчервоний рівень: 00:20–01:37
  • 01:58 – 04:02 ● 2 год 4 хвчервоний рівень: 01:58–04:02
  • 04:13 – 06:06 ● 1 год 52 хвжовтий рівень
  • 06:14 – 06:36 ● 22 хвчервоний рівень: 06:14–06:36
  • 08:16 – 09:43 ● 1 год 27 хвчервоний рівень: 08:16–09:43
  • 10:58 – 12:58 ● 2 год 0 хвчервоний рівень: 10:58–12:58
  • 13:34 – 14:28 ● 54 хвчервоний рівень: 13:34–13:38, 13:39–14:28
  • 15:54 – 17:03 ● 1 год 8 хвчервоний рівень: 15:54–17:03
  • 17:12 – 17:45 ● 32 хвчервоний рівень: 17:12–17:45
  • 18:14 – 20:25 ● 2 год 10 хвчервоний рівень: 18:14–20:25
  • 21:52 – 23:38 ● 1 год 46 хвчервоний рівень: 21:52–23:38
  • 23:48 – 23:57 ● 9 хвчервоний рівень: 23:48–23:57

Цілі над районом

Цілі — за даними моніторингу
БпЛА36з них реактивних 30
Ракети2з них балістичних 2
КАБ0

Вся Харківська обл. 9 листопада 2026 →