Бериславський район: жовтень 2026
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА191з них реактивних 109
Ракети12
КАБ0
По днях
| День | Тривог | Тривалість | Цілі | |
|---|---|---|---|---|
| 13 жовтняБпЛА 15 | 0 | — | БпЛА 15 | |
| 12 жовтняБпЛА 6 · ракет 1 | 0 | — | БпЛА 6 · ракет 1 | |
| 11 жовтняБпЛА 29 · ракет 1 | 0 | — | БпЛА 29 · ракет 1 | |
| 10 жовтняБпЛА 10 · ракет 3 | 0 | — | БпЛА 10 · ракет 3 | |
| 9 жовтняБпЛА 15 | 0 | — | БпЛА 15 | |
| 8 жовтняБпЛА 41 | 0 | — | БпЛА 41 | |
| 7 жовтняБпЛА 34 · ракет 1 | 0 | — | БпЛА 34 · ракет 1 | |
| 6 жовтняБпЛА 13 | 0 | — | БпЛА 13 | |
| 5 жовтняБпЛА 28 · ракет 6 | 0 | — | БпЛА 28 · ракет 6 |
● — тривоги з червоним рівнем (ракети або масований удар), ● — лише жовтий (дрони). Цілі — дрони, ракети й КАБи, траєкторія яких пролягала над областю (за даними моніторингу, приблизно; одна ціль може пролетіти над кількома областями; FPV-дрони не враховано).