Херсонський район: жовтень 2026
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА189з них реактивних 119
Ракети12з них балістичних 1
КАБ2
По днях
| День | Тривог | Тривалість | Цілі | |
|---|---|---|---|---|
| 13 жовтняБпЛА 17 · КАБ 1 | 0 | — | БпЛА 17 · КАБ 1 | |
| 12 жовтняБпЛА 12 · ракет 3 · КАБ 1 | 0 | — | БпЛА 12 · ракет 3 · КАБ 1 | |
| 11 жовтняБпЛА 30 | 0 | — | БпЛА 30 | |
| 10 жовтняБпЛА 27 | 0 | — | БпЛА 27 | |
| 9 жовтняБпЛА 13 · ракет 1 | 0 | — | БпЛА 13 · ракет 1 | |
| 8 жовтняБпЛА 36 | 0 | — | БпЛА 36 | |
| 7 жовтняБпЛА 17 · ракет 5 | 0 | — | БпЛА 17 · ракет 5 | |
| 6 жовтняБпЛА 14 | 0 | — | БпЛА 14 | |
| 5 жовтняБпЛА 23 · ракет 3 | 0 | — | БпЛА 23 · ракет 3 |
● — тривоги з червоним рівнем (ракети або масований удар), ● — лише жовтий (дрони). Цілі — дрони, ракети й КАБи, траєкторія яких пролягала над областю (за даними моніторингу, приблизно; одна ціль може пролетіти над кількома областями; FPV-дрони не враховано).