Чорнобильська зона відчуження район: жовтень 2026
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА351з них реактивних 187
Ракети58
КАБ1
По днях
| День | Тривог | Тривалість | Цілі | |
|---|---|---|---|---|
| 13 жовтняБпЛА 38 · ракет 13 · КАБ 1 | 0 | — | БпЛА 38 · ракет 13 · КАБ 1 | |
| 12 жовтняБпЛА 41 · ракет 10 | 0 | — | БпЛА 41 · ракет 10 | |
| 11 жовтняБпЛА 39 · ракет 9 | 0 | — | БпЛА 39 · ракет 9 | |
| 10 жовтняБпЛА 87 · ракет 13 | 0 | — | БпЛА 87 · ракет 13 | |
| 9 жовтняБпЛА 50 · ракет 2 | 0 | — | БпЛА 50 · ракет 2 | |
| 8 жовтняБпЛА 36 · ракет 11 | 0 | — | БпЛА 36 · ракет 11 | |
| 7 жовтняБпЛА 22 | 0 | — | БпЛА 22 | |
| 6 жовтняБпЛА 16 | 0 | — | БпЛА 16 | |
| 5 жовтняБпЛА 22 | 0 | — | БпЛА 22 |
● — тривоги з червоним рівнем (ракети або масований удар), ● — лише жовтий (дрони). Цілі — дрони, ракети й КАБи, траєкторія яких пролягала над областю (за даними моніторингу, приблизно; одна ціль може пролетіти над кількома областями; FPV-дрони не враховано).