Стрийський район: жовтень 2026
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА4з них реактивних 1
Ракети1
КАБ0
По днях
| День | Тривог | Тривалість | Цілі | |
|---|---|---|---|---|
| 13 жовтня | 0 | — | — | |
| 12 жовтняБпЛА 1 | 0 | — | БпЛА 1 | |
| 11 жовтняБпЛА 1 | 0 | — | БпЛА 1 | |
| 10 жовтня | 0 | — | — | |
| 9 жовтня | 0 | — | — | |
| 8 жовтняракет 1 | 0 | — | ракет 1 | |
| 7 жовтня | 0 | — | — | |
| 6 жовтняБпЛА 2 | 0 | — | БпЛА 2 | |
| 5 жовтня | 0 | — | — |
● — тривоги з червоним рівнем (ракети або масований удар), ● — лише жовтий (дрони). Цілі — дрони, ракети й КАБи, траєкторія яких пролягала над областю (за даними моніторингу, приблизно; одна ціль може пролетіти над кількома областями; FPV-дрони не враховано).