Миколаївський район: жовтень 2026
Тривоги
Тривог3
Червоний0
Жовтий3
Сумарно41 хв
Найдовша17 хв
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА176з них реактивних 111
Ракети10
КАБ2
По днях
| День | Тривог | Тривалість | Цілі | |
|---|---|---|---|---|
| 13 жовтняБпЛА 12 · КАБ 1 | 3 ●341 хв | 41 хв | БпЛА 12 · КАБ 1 | |
| 12 жовтняБпЛА 13 · ракет 3 · КАБ 1 | 0 | — | БпЛА 13 · ракет 3 · КАБ 1 | |
| 11 жовтняБпЛА 26 | 0 | — | БпЛА 26 | |
| 10 жовтняБпЛА 28 · ракет 2 | 0 | — | БпЛА 28 · ракет 2 | |
| 9 жовтняБпЛА 16 · ракет 1 | 0 | — | БпЛА 16 · ракет 1 | |
| 8 жовтняБпЛА 32 | 0 | — | БпЛА 32 | |
| 7 жовтняБпЛА 21 · ракет 3 | 0 | — | БпЛА 21 · ракет 3 | |
| 6 жовтняБпЛА 10 | 0 | — | БпЛА 10 | |
| 5 жовтняБпЛА 18 · ракет 1 | 0 | — | БпЛА 18 · ракет 1 |
● — тривоги з червоним рівнем (ракети або масований удар), ● — лише жовтий (дрони). Цілі — дрони, ракети й КАБи, траєкторія яких пролягала над областю (за даними моніторингу, приблизно; одна ціль може пролетіти над кількома областями; FPV-дрони не враховано).