Вознесенський район: жовтень 2026
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА75з них реактивних 46
Ракети2
КАБ0
По днях
| День | Тривог | Тривалість | Цілі | |
|---|---|---|---|---|
| 13 жовтняБпЛА 3 | 0 | — | БпЛА 3 | |
| 12 жовтняБпЛА 5 | 0 | — | БпЛА 5 | |
| 11 жовтняБпЛА 14 | 0 | — | БпЛА 14 | |
| 10 жовтняБпЛА 15 · ракет 2 | 0 | — | БпЛА 15 · ракет 2 | |
| 9 жовтняБпЛА 10 | 0 | — | БпЛА 10 | |
| 8 жовтняБпЛА 14 | 0 | — | БпЛА 14 | |
| 7 жовтняБпЛА 3 | 0 | — | БпЛА 3 | |
| 6 жовтняБпЛА 7 | 0 | — | БпЛА 7 | |
| 5 жовтняБпЛА 4 | 0 | — | БпЛА 4 |
● — тривоги з червоним рівнем (ракети або масований удар), ● — лише жовтий (дрони). Цілі — дрони, ракети й КАБи, траєкторія яких пролягала над областю (за даними моніторингу, приблизно; одна ціль може пролетіти над кількома областями; FPV-дрони не враховано).