Ізмаїльський район: жовтень 2026
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА16з них реактивних 3
Ракети1з них балістичних 1
КАБ0
По днях
| День | Тривог | Тривалість | Цілі | |
|---|---|---|---|---|
| 13 жовтня | 0 | — | — | |
| 12 жовтняБпЛА 1 | 0 | — | БпЛА 1 | |
| 11 жовтня | 0 | — | — | |
| 10 жовтняБпЛА 2 | 0 | — | БпЛА 2 | |
| 9 жовтняБпЛА 4 | 0 | — | БпЛА 4 | |
| 8 жовтняБпЛА 4 | 0 | — | БпЛА 4 | |
| 7 жовтняБпЛА 4 | 0 | — | БпЛА 4 | |
| 6 жовтня | 0 | — | — | |
| 5 жовтняБпЛА 1 · ракет 1 | 0 | — | БпЛА 1 · ракет 1 |
● — тривоги з червоним рівнем (ракети або масований удар), ● — лише жовтий (дрони). Цілі — дрони, ракети й КАБи, траєкторія яких пролягала над областю (за даними моніторингу, приблизно; одна ціль може пролетіти над кількома областями; FPV-дрони не враховано).