Одеський район: жовтень 2026
Тривоги
Тривог1
Червоний0
Жовтий1
Сумарно10 хв
Найдовша10 хв
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА122з них реактивних 76
Ракети1з них балістичних 1
КАБ0
По днях
| День | Тривог | Тривалість | Цілі | |
|---|---|---|---|---|
| 13 жовтняБпЛА 14 | 1 ●110 хв | 10 хв | БпЛА 14 | |
| 12 жовтняБпЛА 11 | 0 | — | БпЛА 11 | |
| 11 жовтняБпЛА 11 | 0 | — | БпЛА 11 | |
| 10 жовтняБпЛА 16 | 0 | — | БпЛА 16 | |
| 9 жовтняБпЛА 13 | 0 | — | БпЛА 13 | |
| 8 жовтняБпЛА 19 | 0 | — | БпЛА 19 | |
| 7 жовтняБпЛА 19 | 0 | — | БпЛА 19 | |
| 6 жовтняБпЛА 12 | 0 | — | БпЛА 12 | |
| 5 жовтняБпЛА 7 · ракет 1 | 0 | — | БпЛА 7 · ракет 1 |
● — тривоги з червоним рівнем (ракети або масований удар), ● — лише жовтий (дрони). Цілі — дрони, ракети й КАБи, траєкторія яких пролягала над областю (за даними моніторингу, приблизно; одна ціль може пролетіти над кількома областями; FPV-дрони не враховано).