Вараський район: жовтень 2026
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА10з них реактивних 7
Ракети14
КАБ0
По днях
| День | Тривог | Тривалість | Цілі | |
|---|---|---|---|---|
| 13 жовтняБпЛА 1 · ракет 4 | 0 | — | БпЛА 1 · ракет 4 | |
| 12 жовтняБпЛА 3 · ракет 1 | 0 | — | БпЛА 3 · ракет 1 | |
| 11 жовтня | 0 | — | — | |
| 10 жовтняракет 1 | 0 | — | ракет 1 | |
| 9 жовтняБпЛА 1 | 0 | — | БпЛА 1 | |
| 8 жовтняБпЛА 3 · ракет 6 | 0 | — | БпЛА 3 · ракет 6 | |
| 7 жовтняБпЛА 1 · ракет 1 | 0 | — | БпЛА 1 · ракет 1 | |
| 6 жовтня | 0 | — | — | |
| 5 жовтняБпЛА 1 · ракет 1 | 0 | — | БпЛА 1 · ракет 1 |
● — тривоги з червоним рівнем (ракети або масований удар), ● — лише жовтий (дрони). Цілі — дрони, ракети й КАБи, траєкторія яких пролягала над областю (за даними моніторингу, приблизно; одна ціль може пролетіти над кількома областями; FPV-дрони не враховано).