Конотопський район: 9 листопада 2026
Тривоги
Тривог8
Червоний74 год 7 хв червоного
Жовтий1
Тривоги
- 08.11 23:06 – 09:42 ● 9 год 42 хвжовтий рівень
- 13:47 – 14:30 ● 43 хвчервоний рівень: 13:47–14:30
- 17:17 – 17:29 ● 12 хвчервоний рівень: 17:17–17:29
- 18:37 – 19:03 ● 26 хвчервоний рівень: 18:37–19:03
- 19:26 – 20:36 ● 1 год 9 хвчервоний рівень: 19:26–20:25, 20:26–20:36
- 21:04 – 21:22 ● 18 хвчервоний рівень: 21:04–21:22
- 21:41 – 22:32 ● 50 хвчервоний рівень: 21:41–22:32
- 22:48 – 23:16 ● 27 хвчервоний рівень: 22:48–23:16
Цілі над районом
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА93з них реактивних 67
Ракети1з них балістичних 1
КАБ0