Шосткинський район: жовтень 2026
Тривоги
Тривог1
Червоний149 хв червоного
Жовтий0
Сумарно49 хв
Найдовша49 хв
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА408з них реактивних 178
Ракети15з них балістичних 4
КАБ3
По днях
| День | Тривог | Тривалість | Цілі | |
|---|---|---|---|---|
| 13 жовтняБпЛА 35 · ракет 1 | 1 ●1 49 хв червоний 49 хв | 49 хв червоний 49 хв | БпЛА 35 · ракет 1 | |
| 12 жовтняБпЛА 42 · ракет 1 | 0 | — | БпЛА 42 · ракет 1 | |
| 11 жовтняБпЛА 51 | 0 | — | БпЛА 51 | |
| 10 жовтняБпЛА 45 · ракет 3 · КАБ 2 | 0 | — | БпЛА 45 · ракет 3 · КАБ 2 | |
| 9 жовтняБпЛА 47 | 0 | — | БпЛА 47 | |
| 8 жовтняБпЛА 50 · ракет 2 | 0 | — | БпЛА 50 · ракет 2 | |
| 7 жовтняБпЛА 53 · ракет 8 | 0 | — | БпЛА 53 · ракет 8 | |
| 6 жовтняБпЛА 29 | 0 | — | БпЛА 29 | |
| 5 жовтняБпЛА 56 · КАБ 1 | 0 | — | БпЛА 56 · КАБ 1 |
● — тривоги з червоним рівнем (ракети або масований удар), ● — лише жовтий (дрони). Цілі — дрони, ракети й КАБи, траєкторія яких пролягала над областю (за даними моніторингу, приблизно; одна ціль може пролетіти над кількома областями; FPV-дрони не враховано).