Шосткинський район: 10 листопада 2026
Тривоги
Тривог11
Червоний96 год 49 хв червоного
Жовтий2
Тривоги
- 01:16 – 01:40 ● 24 хвчервоний рівень: 01:16–01:40
- 03:44 – 04:10 ● 26 хвжовтий рівень
- 04:22 – 05:17 ● 54 хвчервоний рівень: 04:22–05:17
- 07:59 – 13:47 ● 5 год 48 хвчервоний рівень: 07:59–08:41, 12:32–13:47
- 14:10 – 15:13 ● 1 год 3 хвчервоний рівень: 14:10–15:13
- 17:25 – 18:10 ● 45 хвчервоний рівень: 17:25–18:10
- 19:38 – 20:19 ● 40 хвчервоний рівень: 19:38–20:19
- 21:14 – 21:40 ● 26 хвчервоний рівень: 21:14–21:40
- 22:40 – 23:03 ● 23 хвчервоний рівень: 22:40–23:03
- 23:26 – 23:41 ● 15 хвчервоний рівень: 23:26–23:41
- 23:49 – 11.11 02:20 ● 10 хвжовтий рівень
Цілі над районом
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА198з них реактивних 169
Ракети1з них балістичних 1
КАБ0