Могилів-Подільський район: жовтень 2026
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА28з них реактивних 18
Ракети4
КАБ0
По днях
| День | Тривог | Тривалість | Цілі | |
|---|---|---|---|---|
| 13 жовтняБпЛА 7 | 0 | — | БпЛА 7 | |
| 12 жовтняБпЛА 4 | 0 | — | БпЛА 4 | |
| 11 жовтняБпЛА 5 | 0 | — | БпЛА 5 | |
| 10 жовтняБпЛА 5 · ракет 4 | 0 | — | БпЛА 5 · ракет 4 | |
| 9 жовтняБпЛА 3 | 0 | — | БпЛА 3 | |
| 8 жовтняБпЛА 2 | 0 | — | БпЛА 2 | |
| 7 жовтняБпЛА 2 | 0 | — | БпЛА 2 | |
| 6 жовтня | 0 | — | — | |
| 5 жовтня | 0 | — | — |
● — тривоги з червоним рівнем (ракети або масований удар), ● — лише жовтий (дрони). Цілі — дрони, ракети й КАБи, траєкторія яких пролягала над областю (за даними моніторингу, приблизно; одна ціль може пролетіти над кількома областями; FPV-дрони не враховано).