Тульчинський район: жовтень 2026
Тривоги
Тривог2
Червоний0
Жовтий2
Сумарно54 хв
Найдовша31 хв
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА49з них реактивних 31
Ракети2
КАБ0
По днях
| День | Тривог | Тривалість | Цілі | |
|---|---|---|---|---|
| 13 жовтняБпЛА 9 | 2 ●254 хв | 54 хв | БпЛА 9 | |
| 12 жовтняБпЛА 5 | 0 | — | БпЛА 5 | |
| 11 жовтняБпЛА 6 | 0 | — | БпЛА 6 | |
| 10 жовтняБпЛА 7 · ракет 2 | 0 | — | БпЛА 7 · ракет 2 | |
| 9 жовтняБпЛА 4 | 0 | — | БпЛА 4 | |
| 8 жовтняБпЛА 8 | 0 | — | БпЛА 8 | |
| 7 жовтняБпЛА 8 | 0 | — | БпЛА 8 | |
| 6 жовтняБпЛА 2 | 0 | — | БпЛА 2 | |
| 5 жовтня | 0 | — | — |
● — тривоги з червоним рівнем (ракети або масований удар), ● — лише жовтий (дрони). Цілі — дрони, ракети й КАБи, траєкторія яких пролягала над областю (за даними моніторингу, приблизно; одна ціль може пролетіти над кількома областями; FPV-дрони не враховано).