Жмеринський район: жовтень 2026
Тривоги
Тривог2
Червоний0
Жовтий2
Сумарно56 хв
Найдовша39 хв
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА48з них реактивних 26
Ракети3
КАБ0
По днях
| День | Тривог | Тривалість | Цілі | |
|---|---|---|---|---|
| 13 жовтняБпЛА 14 | 2 ●256 хв | 56 хв | БпЛА 14 | |
| 12 жовтняБпЛА 8 | 0 | — | БпЛА 8 | |
| 11 жовтняБпЛА 4 | 0 | — | БпЛА 4 | |
| 10 жовтняБпЛА 11 · ракет 2 | 0 | — | БпЛА 11 · ракет 2 | |
| 9 жовтняБпЛА 6 | 0 | — | БпЛА 6 | |
| 8 жовтняБпЛА 2 · ракет 1 | 0 | — | БпЛА 2 · ракет 1 | |
| 7 жовтняБпЛА 1 | 0 | — | БпЛА 1 | |
| 6 жовтняБпЛА 2 | 0 | — | БпЛА 2 | |
| 5 жовтня | 0 | — | — |
● — тривоги з червоним рівнем (ракети або масований удар), ● — лише жовтий (дрони). Цілі — дрони, ракети й КАБи, траєкторія яких пролягала над областю (за даними моніторингу, приблизно; одна ціль може пролетіти над кількома областями; FPV-дрони не враховано).