Запорізький район: 14 листопада 2026

Тривоги
Тривог8
Червоний818 год 8 хв червоного
Жовтий0

Тривоги

  • 00:28 – 02:40 ● 2 год 11 хвчервоний рівень: 00:28–02:40
  • 03:23 – 05:38 ● 2 год 15 хвчервоний рівень: 03:23–05:38
  • 05:51 – 06:50 ● 59 хвчервоний рівень: 05:51–06:50
  • 07:35 – 13:31 ● 5 год 56 хвчервоний рівень: 07:35–13:31
  • 13:35 – 14:53 ● 1 год 18 хвчервоний рівень: 14:09–14:53
  • 15:17 – 15:39 ● 22 хвчервоний рівень: 15:17–15:39
  • 16:22 – 18:23 ● 2 год 0 хвчервоний рівень: 16:22–18:23
  • 20:21 – 15.11 00:14 ● 3 год 39 хвчервоний рівень: 20:21–15.11 00:14

Цілі над районом

Цілі — за даними моніторингу
БпЛА64з них реактивних 45
Ракети6з них балістичних 6
КАБ18

Вся Запорізька обл. 14 листопада 2026 →