Бердичівський район: жовтень 2026
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА122з них реактивних 72
Ракети12
КАБ0
По днях
| День | Тривог | Тривалість | Цілі | |
|---|---|---|---|---|
| 13 жовтняБпЛА 25 · ракет 1 | 0 | — | БпЛА 25 · ракет 1 | |
| 12 жовтняБпЛА 22 · ракет 2 | 0 | — | БпЛА 22 · ракет 2 | |
| 11 жовтняБпЛА 17 · ракет 1 | 0 | — | БпЛА 17 · ракет 1 | |
| 10 жовтняБпЛА 18 · ракет 3 | 0 | — | БпЛА 18 · ракет 3 | |
| 9 жовтняБпЛА 16 · ракет 1 | 0 | — | БпЛА 16 · ракет 1 | |
| 8 жовтняБпЛА 10 · ракет 3 | 0 | — | БпЛА 10 · ракет 3 | |
| 7 жовтняБпЛА 10 · ракет 1 | 0 | — | БпЛА 10 · ракет 1 | |
| 6 жовтняБпЛА 2 | 0 | — | БпЛА 2 | |
| 5 жовтняБпЛА 2 | 0 | — | БпЛА 2 |
● — тривоги з червоним рівнем (ракети або масований удар), ● — лише жовтий (дрони). Цілі — дрони, ракети й КАБи, траєкторія яких пролягала над областю (за даними моніторингу, приблизно; одна ціль може пролетіти над кількома областями; FPV-дрони не враховано).