Тривоги в Дніпропетровській області: жовтень 2026
1 тривога (червоного рівня — 1), сумарно 26 дн 2 год 43 хв, найдовша — 26 дн 2 год 43 хв.
⚠️ Архів веде облік тривог з 05.10.2026, 22:16, тому дані про тривоги за цей період неповні.
Тривоги
Тривог1
Червоний125 дн 16 год 0 хв червоного
Жовтий0
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА1931з них реактивних 1214
Ракети142з них балістичних 54
КАБ188
По днях
| День | Тривог | Тривалість | Цілі | |
|---|---|---|---|---|
| 31 жовтняБпЛА 125 · КАБ 10 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | БпЛА 125 · КАБ 10 | |
| 30 жовтняБпЛА 111 · ракет 14 · КАБ 7 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | БпЛА 111 · ракет 14 · КАБ 7 | |
| 29 жовтняБпЛА 129 · ракет 16 · КАБ 11 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | БпЛА 129 · ракет 16 · КАБ 11 | |
| 28 жовтняБпЛА 41 · ракет 1 · КАБ 8 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | БпЛА 41 · ракет 1 · КАБ 8 | |
| 27 жовтняБпЛА 44 · ракет 2 · КАБ 9 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | БпЛА 44 · ракет 2 · КАБ 9 | |
| 26 жовтняБпЛА 76 · ракет 14 · КАБ 6 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | БпЛА 76 · ракет 14 · КАБ 6 | |
| 25 жовтняБпЛА 82 · ракет 1 · КАБ 7 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | БпЛА 82 · ракет 1 · КАБ 7 | |
| 24 жовтняБпЛА 112 · ракет 2 · КАБ 3 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | БпЛА 112 · ракет 2 · КАБ 3 | |
| 23 жовтняБпЛА 197 · ракет 8 · КАБ 9 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | БпЛА 197 · ракет 8 · КАБ 9 | |
| 22 жовтняБпЛА 61 · ракет 2 · КАБ 16 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | БпЛА 61 · ракет 2 · КАБ 16 | |
| 21 жовтняБпЛА 95 · ракет 1 · КАБ 11 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | БпЛА 95 · ракет 1 · КАБ 11 | |
| 20 жовтняБпЛА 117 · ракет 8 · КАБ 8 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | БпЛА 117 · ракет 8 · КАБ 8 | |
| 19 жовтняБпЛА 45 · ракет 3 · КАБ 20 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | БпЛА 45 · ракет 3 · КАБ 20 | |
| 18 жовтняБпЛА 30 · ракет 2 · КАБ 9 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | БпЛА 30 · ракет 2 · КАБ 9 | |
| 17 жовтняБпЛА 65 · ракет 7 · КАБ 7 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | БпЛА 65 · ракет 7 · КАБ 7 | |
| 16 жовтняБпЛА 94 · ракет 1 · КАБ 3 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | БпЛА 94 · ракет 1 · КАБ 3 | |
| 15 жовтняБпЛА 71 · ракет 1 · КАБ 6 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 23 год 40 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 23 год 40 хв | БпЛА 71 · ракет 1 · КАБ 6 | |
| 14 жовтняБпЛА 90 · ракет 2 · КАБ 8 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | БпЛА 90 · ракет 2 · КАБ 8 | |
| 13 жовтняБпЛА 46 · КАБ 7 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | БпЛА 46 · КАБ 7 | |
| 12 жовтняБпЛА 32 · ракет 3 · КАБ 6 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | БпЛА 32 · ракет 3 · КАБ 6 | |
| 11 жовтняБпЛА 49 · ракет 11 · КАБ 1 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | БпЛА 49 · ракет 11 · КАБ 1 | |
| 10 жовтняБпЛА 45 · ракет 1 · КАБ 3 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | БпЛА 45 · ракет 1 · КАБ 3 | |
| 9 жовтняБпЛА 35 · ракет 1 · КАБ 3 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | БпЛА 35 · ракет 1 · КАБ 3 | |
| 8 жовтняБпЛА 44 · ракет 1 · КАБ 1 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | БпЛА 44 · ракет 1 · КАБ 1 | |
| 7 жовтняБпЛА 37 · ракет 33 · КАБ 1 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 1 дн 0 год 0 хв | БпЛА 37 · ракет 33 · КАБ 1 | |
| 6 жовтняБпЛА 21 · КАБ 5 | 1 ●1 1 дн 0 год 0 хв червоний 15 год 19 хв | 1 дн 0 год 0 хв червоний 15 год 19 хв | БпЛА 21 · КАБ 5 | |
| 5 жовтняБпЛА 37 · ракет 7 · КАБ 3 | 1 ●11 год 43 хв | 1 год 43 хв | БпЛА 37 · ракет 7 · КАБ 3 |
По районах
| Район | Тривог | Тривалість | Цілі над районом | |
|---|---|---|---|---|
| НікопольськийБпЛА 536 · ракет 19 | 4 ●4 18 дн 4 год 52 хв червоний 18 дн 4 год 35 хв | 18 дн 4 год 52 хв червоний 18 дн 4 год 35 хв | БпЛА 536 · ракет 19 | |
| СинельниківськийБпЛА 963 · ракет 60 · КАБ 36 | 46 ●40 ●617 дн 9 год 42 хв червоний 16 дн 0 год 2 хв | 17 дн 9 год 42 хв червоний 16 дн 0 год 2 хв | БпЛА 963 · ракет 60 · КАБ 36 | |
| ПавлоградськийБпЛА 500 · ракет 48 · КАБ 16 | 202 ●172 ●309 дн 17 год 20 хв червоний 8 дн 12 год 8 хв | 9 дн 17 год 20 хв червоний 8 дн 12 год 8 хв | БпЛА 500 · ракет 48 · КАБ 16 | |
| ДніпровськийБпЛА 1224 · ракет 66 · КАБ 128 | 207 ●189 ●188 дн 9 год 1 хв червоний 7 дн 18 год 39 хв | 8 дн 9 год 1 хв червоний 7 дн 18 год 39 хв | БпЛА 1224 · ракет 66 · КАБ 128 | |
| СамарівськийБпЛА 679 · ракет 66 · КАБ 1 | 180 ●165 ●157 дн 16 год 45 хв червоний 7 дн 4 год 12 хв | 7 дн 16 год 45 хв червоний 7 дн 4 год 12 хв | БпЛА 679 · ракет 66 · КАБ 1 | |
| Кам'янськийБпЛА 556 · ракет 22 | 142 ●133 ●95 дн 17 год 45 хв червоний 5 дн 9 год 19 хв | 5 дн 17 год 45 хв червоний 5 дн 9 год 19 хв | БпЛА 556 · ракет 22 | |
| КриворізькийБпЛА 478 · ракет 25 · КАБ 7 | 116 ●102 ●145 дн 13 год 56 хв червоний 5 дн 2 год 49 хв | 5 дн 13 год 56 хв червоний 5 дн 2 год 49 хв | БпЛА 478 · ракет 25 · КАБ 7 |