Криворізький район: жовтень 2026
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА113з них реактивних 73
Ракети13
КАБ2
По днях
| День | Тривог | Тривалість | Цілі | |
|---|---|---|---|---|
| 13 жовтняБпЛА 7 | 0 | — | БпЛА 7 | |
| 12 жовтняБпЛА 8 · КАБ 1 | 0 | — | БпЛА 8 · КАБ 1 | |
| 11 жовтняБпЛА 14 · ракет 3 | 0 | — | БпЛА 14 · ракет 3 | |
| 10 жовтняБпЛА 17 · КАБ 1 | 0 | — | БпЛА 17 · КАБ 1 | |
| 9 жовтняБпЛА 8 · ракет 1 | 0 | — | БпЛА 8 · ракет 1 | |
| 8 жовтняБпЛА 28 | 0 | — | БпЛА 28 | |
| 7 жовтняБпЛА 10 · ракет 3 | 0 | — | БпЛА 10 · ракет 3 | |
| 6 жовтняБпЛА 6 | 0 | — | БпЛА 6 | |
| 5 жовтняБпЛА 15 · ракет 6 | 0 | — | БпЛА 15 · ракет 6 |
● — тривоги з червоним рівнем (ракети або масований удар), ● — лише жовтий (дрони). Цілі — дрони, ракети й КАБи, траєкторія яких пролягала над областю (за даними моніторингу, приблизно; одна ціль може пролетіти над кількома областями; FPV-дрони не враховано).