Куп'янський район: 10 листопада 2026
Тривоги
Тривог8
Червоний816 год 41 хв червоного
Жовтий0
Тривоги
- 01:21 – 05:55 ● 4 год 34 хвчервоний рівень: 01:21–05:55
- 07:15 – 13:45 ● 6 год 29 хвчервоний рівень: 07:15–10:04, 10:27–13:45
- 14:06 – 16:08 ● 2 год 2 хвчервоний рівень: 14:06–16:08
- 17:25 – 18:10 ● 45 хвчервоний рівень: 17:25–18:10
- 19:45 – 21:09 ● 1 год 23 хвчервоний рівень: 20:03–21:09
- 21:23 – 22:28 ● 1 год 4 хвчервоний рівень: 21:23–22:28
- 22:39 – 23:40 ● 1 год 1 хвчервоний рівень: 22:40–23:40
- 23:44 – 11.11 01:15 ● 15 хвчервоний рівень: 23:57–11.11 01:15
Цілі над районом
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА18з них реактивних 8
Ракети0
КАБ1