Куп'янський район: 11 листопада 2026
Тривоги
Тривог6
Червоний513 год 33 хв червоного
Жовтий1
Тривоги
- 10.11 23:44 – 01:15 ● 1 год 15 хвчервоний рівень: 10.11 23:57–01:15
- 02:10 – 06:13 ● 4 год 2 хвчервоний рівень: 02:10–06:13
- 08:33 – 11:35 ● 3 год 2 хвчервоний рівень: 08:33–11:35
- 11:50 – 15:32 ● 3 год 42 хвчервоний рівень: 11:50–15:32
- 19:24 – 20:55 ● 1 год 30 хвчервоний рівень: 19:24–20:55
- 21:59 – 23:24 ● 1 год 25 хвжовтий рівень
Цілі над районом
Цілі — за даними моніторингу
БпЛА10з них реактивних 5
Ракети0
КАБ3